東部発 | 県民文化会館 | 本通りバス停 |
駅南口 (フコク生命 ビル前) |
梶川 (南町バス停) |
鹿野街道 (インテリア フクタ前) |
東部着 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:40 | 8:45 | 8:50 | 9:00 | 9:05 | 9:06 | 9:15 |
9:40 | 9:45 | 9:50 | 10:00 | 10:05 | 10:06 | 10:15 |
10:40 | 10:45 | 10:50 | 11:00 | 11:05 | 11:06 | 11:15 |
11:40 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | 12:05 | 12:06 | 12:15 |
12:40 | 12:45 | 12:50 | 13:00 | 13:05 | 13:06 | 13:15 |
13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:51 | 14:00 |
14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:51 | 15:00 |
15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:51 | 16:00 |
16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:51 | 17:00 |
17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:51 | 18:00 |
18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:51 | 19:00 |
19:30 | ||||||
20:30 |
※土曜日など、夜間教習のない日は運行しません。
(吉成、雲山、大覚寺経由)
東部発 | 駅南口 | 市民体育館 | 市立病院 | 日交本社 | トスク雲山店 | グッドヒル | 駅南口 | 東部着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:40 | 9:50 | 9:51 | 9:57 | 9:58 | 10:00 | 10:02 | 10:10 | 10:20 |
14:30 | 14:40 | 14:41 | 14:47 | 14:48 | 14:50 | 14:52 | 15:00 | 15:10 |
東部発 | イオン北 (晩稲バス停前) |
鳥大着 | 鳥大発 | イオン北 (晩稲)バス停前 |
東部着 |
---|---|---|---|---|---|
9:05 | .... | 9:20 | |||
9:40 | 9:45 | 9:55 | 10:00 | 10:10 | 10:15 |
10:40 | 10:45 | 10:55 | 11:00 | 11:10 | 11:15 |
11:40 | 11:45 | 11:55 | 12:00 | 12:10 | 12:15 |
12:40 | 12:45 | 12:55 | 13:00 | 13:10 | 13:15 |
13:30 | 13:35 | 13:45 | 13:50 | 14:00 | 14:05 |
14:30 | 14:35 | 14:45 | 14:50 | 15:00 | 15:05 |
15:30 | 15:35 | 15:45 | 15:50 | 16:00 | 16:05 |
16:30 | 16:35 | 16:45 | 16:50 | 17:00 | 17:05 |
17:30 | .... | 17:45 | 18:05 | .... | 18:20 |
18:30 | 18:35 | 18:45 | 18:50 | 19:00 | 19:05 |
19:30 | .... | 19:40 | |||
20:30 | .... | 20:40 |
※17:30 東部発は、行き帰り共にイオン経由は止め直行便になります。
(浜坂8丁目入口バス停、北園ニュータウン経由)
東部発 | 浜坂8丁目 入口バス停 |
浜坂小学校前 | 中ノ郷 中学校前 |
北園一丁目 ニュータウン バス停 |
タグチ レディース クリニック前 |
東部着 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:45 | 8:50 | 8:55 | 8:58 | 9:03 | 9:07 | 9:10 |
13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | 13:49 | 13:52 |
15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:43 | 15:45 | 15:49 | 15:52 |
18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:43 | 18:45 | 18:49 | 18:52 |
東部発 | 若葉台南6丁目 |
---|---|
8:57 | |
10:40 | 11:02 |
11:35 | 12:57 |
14:30 | 14:52 |
15:30 | 15:52 |
16:30 | 16:52 |
- | 17:52 |
18:30 | 18:52 |
19:30 | |
20:30 |
環境大学発 | 津ノ井駅 | 東部着 |
---|---|---|
9:00 | 9:02 | 9:20 |
11:05 | 11:07 | 11:25 |
13:00 | 13:02 | 13:20 |
14:55 | 14:57 | 15:15 |
15:55 | 15:57 | 16:15 |
16:55 | 16:57 | 17:20 |
18:00 | 18:02 | 18:20 |
19:00 | 19:02 | 19:20 |
は若桜線の環境大学経由になります。
※土曜日など、夜間教習のない日は運行しません。
※東部発19:30は予約制期間は運休とします。
(桜谷団地・滝山・片原通り経由)
中河原発 | 谷 | 麻生 | 大草歯科医院 | 岩倉三洋 | 滝山橋 | 東部着 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:25 | 8:32 | 8:35 | 8:50 | 8:55 | 9:05 | 9:20 |
12:15 | 12:22 | 12:25 | 12:40 | 12:45 | 12:55 | 13:10 |
17:25 | 17:32 | 17:35 | 17:50 | 17:55 | 18:05 | 18:20 |
東部発 | 滝山橋 | 岩倉三洋 | 大草歯科医院 | 麻生 | 谷 | 中河原着 |
---|---|---|---|---|---|---|
11:35 | 11:47 | 11:55 | 11:58 | 12:07 | 12:10 | 12:15 |
16:30 | 16:43 | 16:50 | 16:54 | 17:10 | 17:13 | 17:20 |
20:30 | 20:43 | 20:50 | 20:54 | 21:10 | 21:13 | 21:20 |
(勝谷・瑞穂線、酒ノ津・美萩野・賀露経由)
青谷駅前発 | 浜村 郵便局前 |
鹿野町 役場前 |
宝木 | 美萩野 (鳥銀前) |
鳥大 | 賀露 (松岡内科) |
東部着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:10 | 8:23 | 8:32 | 8:45 | 8:56 | 9:05 | 9:09 | 9:20 |
12:10 | 12:23 | 12:32 | 12:45 | 12:56 | - | 13:07 | 13:20 |
17:15 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 18:00 | - | 18:07 | 18:20 |
東部発 | 鳥商前 | 美萩野 (鳥銀前) |
宝木 | 浜村 郵便局前 |
鹿野町 役場前 |
青谷駅前着 |
---|---|---|---|---|---|---|
11:35 | 11:45 | 11:50 | 11:57 | 12:03 | → | 12:10 |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:55 | 17:00 | → | 17:15 |
20:30 | 20:40 | 20:45 | 20:55 | 21:05 | 21:15 | 21:30 |
(郡家駅・才代・若葉台経由)
若桜発 (若桜橋) |
安井 | 郡家駅前 | 環境大 | 吉方三洋前 | 東部着 |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:07 | 9:20 |
12:20 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:07 | 13:20 |
17:20 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:07 | 18:20 |
東部発 | 吉方三洋前 | 環境大 | 郡家駅前 | 安井 | 若桜着 (若桜橋) |
---|---|---|---|---|---|
11:35 | 11:43 | 11:50 | 12:00 | 12:07 | 12:20 |
16:25 | 16:33 | - | 16:57 | 17:07 | 17:20 |
20:30 | 20:38 | 20:45 | 20:55 | 21:05 | 21:25 |
(西中・梶川通り経由)
中原発 | 那岐駅前 | 智頭町役場前 | 用瀬 | 河原 | 東部着 |
---|---|---|---|---|---|
7:55 | 8:15 | 8:25 | 8:40 | 8:55 | 9:20 |
12:05 | - | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:20 |
17:25 | 17:38 | 17:55 | 18:20 |
東部発 | 河原 | 用瀬 | 智頭町役場前 | 那岐駅前 | 中原着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:50 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 11:55 | ||
16:30 | 16:50 | 17:04 | 17:15 | 17:20 | → | |
20:30 | 20:50 | 21:05 | 21:25 |
(浜坂小学校前経由)
岩井発 | 岩美駅前 | 田後 | 網代 | 大谷 | 福部町役場 | 砂丘東口 | 東部着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 8:23 | 8:34 | 8:45 | 8:50 | 9:00 | 9:08 | 9:15 |
12:20 | 12:28 | 12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | 13:12 | 13:20 |
17:25 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 17:57 | 18:07 | 18:15 | 18:20 |
東部発 | 砂丘東口 | 福部町役場 | 大谷 | 網代 | 田後 | 岩美駅前 | 岩井着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:35 | 11:40 | 11:46 | 11:55 | 12:00 | 12:08 | 12:15 | 12:20 |
16:30 | 16:35 | 16:42 | 16:52 | 16:57 | 17:07 | 17:17 | 17:25 |
20:30 | 20:35 | 20:42 | 20:52 | 20:57 | 21:07 | 21:17 | 21:25 |
(船岡・河原経由)
麻生発 | 大坪 | 船岡町役場前 | 河原駅 | 上味野 | 古海 | 東部着 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:20 | 8:25 | 8:40 | 8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:20 |
17:20 | 17:25 | 17:40 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:20 |
東部発 | 古海 | 上味野 | 河原駅 | 船岡町役場前 | 大坪 | 麻生着 |
---|---|---|---|---|---|---|
16:25 | 16:32 | 16:40 | 16:52 | 16:57 | 17:10 | 17:20 |
20:30 | 20:37 | 20:45 | 20:52 | 20:57 | 21:13 | 21:25 |
(塩山経由)
竹田橋発 | 丹土 | 湯 (ターミナル) |
浜坂駅前 | 居組 | 東部着 |
---|---|---|---|---|---|
7:40 | 7:55 | 8:10 | 8:30 | 8:40 | 9:20 |
11:20 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:23 | 13:15 |
東部発 | 竹田橋 | 丹土 | 湯 (ターミナル) |
浜坂駅前 | 居組 | 東部着 |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | 16:25 | 16:35 | 17:00 | 17:20 | 17:28 | 18:15 |
東部発 | 居組 | 浜坂農協前 | 湯 (ターミナル) |
丹土 | 竹田橋 | 千谷着 |
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | 21:15 | 21:25 | 21:45 | 21:55 | 22:10 | 22:15 |
村岡発 (全但ターミナル前) |
和田 | 美方パレス | 長板 | 湯 (ターミナル) |
千谷 | 東部着 |
---|---|---|---|---|---|---|
7:55 | 7:58 | 8:13 | 8:23 | 8:35 | 8:45 | 9:15 |
12:10 | 12:15 | - | 12:17 | 12:30 | 12:40 | 13:15 |
東部発 | 千谷 | 湯 (ターミナル) |
長板 | 美方パレス | 和田 | 村岡発 (全但ターミナル前) |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | 18:00 | 18:10 | 18:25 | 18:35 | 18:50 | 18:53 |
◆佐治線、◆吉岡線・・・必要に応じて運行しますので、お問合せ下さい。